Recovered from microbel

This commit is contained in:
rot
2025-03-05 08:35:31 +01:00
committed by h7x4
commit 88b92402a8
601 changed files with 82177 additions and 0 deletions

View File

@@ -0,0 +1,184 @@
BOG 1 2
0 46 26 55 1
0.161803 0.117557 0.000009
0.200000 0.000000 0.000009
0.061803 0.190211 0.000009
-0.061803 0.190211 0.000009
-0.161803 0.117557 0.000009
-0.200000 0.000000 0.000009
-0.161803 -0.117558 0.000009
-0.061803 -0.190212 0.000009
0.061803 -0.190212 0.000009
0.161803 -0.117557 0.000009
0.202254 0.146946 0.400009
0.250000 0.000000 0.400009
0.077254 0.237764 0.400009
-0.077254 0.237764 0.400009
-0.202254 0.146946 0.400009
-0.250000 0.000000 0.400009
-0.202254 -0.146947 0.400009
-0.077254 -0.237765 0.400009
0.077254 -0.237765 0.400009
0.202254 -0.146947 0.400009
0.229351 0.000000 0.400009
0.185549 0.134808 0.400009
0.185549 0.134808 0.400009
0.070873 0.218125 0.400009
-0.070873 0.218125 0.400009
-0.070873 0.218125 0.400009
-0.185549 0.134808 0.400009
-0.185549 0.134808 0.400009
-0.229351 0.000000 0.400009
-0.185549 -0.134809 0.400009
-0.185549 -0.134809 0.400009
-0.185549 -0.134809 0.400009
-0.070873 -0.218126 0.400009
0.070873 -0.218126 0.400009
0.185549 -0.134809 0.400009
0.185549 -0.134809 0.400009
0.145623 0.105801 0.020009
0.180000 0.000000 0.020009
0.055623 0.171190 0.020009
-0.055623 0.171190 0.020009
-0.145623 0.105801 0.020009
-0.180000 0.000000 0.020009
-0.145623 -0.105802 0.020009
-0.055623 -0.171191 0.020009
0.055623 -0.171191 0.020009
0.145623 -0.105802 0.020009
0.944406 0.306856 -0.118051
0.583675 0.803360 -0.118051
0.944406 -0.306856 -0.118051
0.000000 0.993008 -0.118051
-0.583675 0.803360 -0.118051
-0.944406 0.306856 -0.118051
-0.944406 -0.306856 -0.118051
-0.583675 -0.803360 -0.118051
0.000000 -0.993008 -0.118051
0.583675 -0.803360 -0.118051
0.000000 0.000000 1.000000
1.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 -1.000000
-0.943884 -0.306687 0.122582
-0.943884 0.306686 0.122582
-0.994526 0.000000 0.104492
-0.583352 -0.802916 0.122582
0.000000 -0.992458 0.122582
0.967849 -0.241962 0.068727
0.583352 -0.802916 0.122582
0.943884 -0.306686 0.122582
0.943884 0.306687 0.122582
0.994526 0.000000 0.104492
0.583352 0.802916 0.122582
0.000000 0.992458 0.122582
-0.583353 0.802916 0.122582
4.231164 0.000500
3.750000 0.000500
4.738024 0.000500
0.261976 0.000500
0.768836 0.000500
1.250000 0.000500
1.731164 0.000500
2.238024 0.000500
2.761976 0.000500
3.268836 0.000500
4.231164 0.999501
3.750000 0.999501
4.738024 0.999501
0.261976 0.999501
0.768836 0.999501
1.250000 0.999501
1.731164 0.999501
2.238024 0.999501
2.761976 0.999501
3.268836 0.999501
3.750000 0.999501
4.231164 0.999501
4.231164 0.999501
4.738024 0.999501
0.261976 0.999501
0.261976 0.999501
0.768836 0.999501
0.768836 0.999501
1.250000 0.999501
1.731164 0.999501
1.731164 0.999501
1.731164 0.999501
2.238024 0.999501
2.761976 0.999501
3.268836 0.999501
3.268836 0.999501
4.231164 0.050450
3.750000 0.050450
4.738024 0.050450
0.261976 0.050450
0.768836 0.050450
1.250000 0.050450
1.731164 0.050450
2.238024 0.050450
2.761976 0.050450
3.268836 0.050450
-0.261976 0.000500
-0.261976 0.999501
-0.261976 0.000500
-0.261976 0.999501
-0.261976 0.999501
-0.261976 0.999501
-0.261976 0.050450
-0.261976 0.999501
-0.261976 0.999501
1 0 216 216 216
1 10 11 1 0 10 0 12 10 0 2 12 2 13 12 2 3 13 3 14 13 3 4 14 4 15 14 4 5 15 5 16 15 5 6 16 6 17 16 6 7 17 7 18 17 7 8 18 8 19 18 8 9 19 9 11 19 9 1 11 11 10 20 11 20 19 20 10 21 10 22 21 22 10 12 12 23 22 23 12 13 23 13 24 13 25 24 25 13 14 25 14 26 14 27 26 27 14 15 15 28 27 28 15 16 16 29 28 29 16 30 16 17 30 17 31 30 17 32 31 17 18 32 18 33 32 33 18 19 33 19 34 19 35 34 20 35 19 37 20 36 20 37 45 21 36 20 36 21 22 36 22 38 23 38 22 38 23 39 24 39 23 39 24 25 39 25 40 26 40 25 40 26 27 40 27 41 28 41 27 41 28 42 42 28 29 30 42 29 42 30 31 42 31 43 43 31 32 43 32 33 43 33 44 44 33 45 34 45 33 45 34 35 45 35 20
2 10 10 2 1 10 1 10 10 1 3 10 3 10 10 3 4 10 4 10 10 4 5 10 5 10 10 5 6 10 6 10 10 6 7 10 7 10 10 7 8 10 8 10 10 8 9 10 9 10 10 9 2 10 2 10 10 2 2 10 10 10 14 10 14 10 14 10 15 10 16 15 16 10 10 10 17 16 17 10 10 17 10 18 10 19 18 19 10 10 19 10 11 10 20 11 20 10 10 10 21 20 21 10 10 10 11 21 11 10 22 10 10 22 10 23 22 10 24 23 10 10 24 10 25 24 25 10 10 25 10 15 10 14 15 14 14 10 14 14 16 14 14 14 15 16 14 16 15 16 16 16 17 17 17 16 17 17 19 18 19 17 19 18 19 19 19 20 11 20 19 20 11 20 20 20 21 21 21 20 21 21 23 23 21 11 22 23 11 23 22 23 23 23 24 24 23 24 24 24 25 24 25 25 25 25 14 15 14 25 14 15 14 14 14 14
1 10 11 1 0 10 0 12 10 0 2 12 46 13 47 48 3 13 3 14 13 3 4 14 4 15 14 4 5 15 5 16 15 5 6 16 6 17 16 6 7 17 7 18 17 7 8 18 8 19 18 8 9 19 9 11 19 9 1 11 11 10 20 11 20 19 20 10 21 10 22 21 22 10 12 12 23 22 49 50 13 51 13 24 13 25 24 25 13 14 25 14 26 14 27 26 27 14 15 15 28 27 28 15 16 16 29 28 29 16 30 16 17 30 17 31 30 17 32 31 17 18 32 18 33 32 33 18 19 33 19 34 19 35 34 20 35 19 37 20 36 20 37 45 21 36 20 36 21 22 36 22 38 23 38 22 52 53 39 24 39 54 39 24 25 39 25 40 26 40 25 40 26 27 40 27 41 28 41 27 41 28 42 42 28 29 30 42 29 42 30 31 42 31 43 43 31 32 43 32 33 43 33 44 44 33 45 34 45 33 45 34 35 45 35 20
1 22 2 22 1
0.000000 0.000000 0.020009
0.145623 0.105801 0.020009
0.180000 0.000000 0.020009
0.055623 0.171190 0.020009
-0.055623 0.171190 0.020009
-0.145623 0.105801 0.020009
-0.180000 0.000000 0.020009
-0.145623 -0.105802 0.020009
-0.055623 -0.171191 0.020009
0.055623 -0.171191 0.020009
0.145623 -0.105802 0.020009
0.161803 0.117557 0.000009
0.000000 0.000000 0.000009
0.200000 0.000000 0.000009
0.061803 0.190211 0.000009
-0.061803 0.190211 0.000009
-0.161803 0.117557 0.000009
-0.200000 0.000000 0.000009
-0.161803 -0.117558 0.000009
-0.061803 -0.190212 0.000009
0.061803 -0.190212 0.000009
0.161803 -0.117557 0.000009
0.000000 0.000000 1.000000
0.000000 0.000000 -1.000000
1.000000 0.500000
1.821937 0.741708
2.015970 0.500000
1.313952 0.891092
0.686048 0.891092
0.178063 0.741708
-0.015970 0.500000
0.178063 0.258292
0.686048 0.108908
1.313952 0.108908
1.821937 0.258292
1.913264 0.768565
1.000000 0.500000
2.128856 0.500000
1.348836 0.934547
0.651165 0.934547
0.086737 0.768565
-0.128856 0.500000
0.086737 0.231435
0.651164 0.065453
1.348835 0.065453
1.913263 0.231435
1 0 60 60 60
1 0 2 3 0 1 4 0 3 5 0 4 6 0 5 7 0 6 8 0 7 9 0 8 10 0 9 2 0 10 12 11 13 12 14 11 12 15 14 12 16 15 12 17 16 12 18 17 12 19 18 12 20 19 12 21 20 12 13 21
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 0 2 3 0 1 4 0 3 5 0 4 6 0 5 7 0 6 8 0 7 9 0 8 10 0 9 2 0 10 12 11 13 12 14 11 12 15 14 12 16 15 12 17 16 12 18 17 12 19 18 12 20 19 12 21 20 12 13 21

View File

@@ -0,0 +1 @@
0 : material/common/misc/bucket_side

View File

@@ -0,0 +1,88 @@
BOG 1 1
0 16 6 8 14
-0.250000 -0.400000 0.500000
0.250000 -0.400000 0.500000
0.250000 0.400000 0.500000
-0.250000 0.400000 0.500000
-0.250000 -0.400000 0.000000
0.250000 -0.400000 0.000000
0.250000 0.400000 0.000000
-0.250000 0.400000 0.000000
-0.200000 -0.350000 0.500000
0.200000 -0.350000 0.500000
0.200000 0.350000 0.500000
-0.200000 0.350000 0.500000
-0.200000 -0.350000 0.050000
0.200000 -0.350000 0.050000
0.200000 0.350000 0.050000
-0.200000 0.350000 0.050000
1.000000 0.000000 0.000000
0.000000 1.000000 0.000000
0.000000 0.000000 1.000000
-1.000000 0.000000 0.000000
0.000000 -1.000000 0.000000
0.000000 0.000000 -1.000000
0.000000 0.000000
1.000000 0.000000
1.000000 1.000000
0.000000 1.000000
0.100000 0.100000
0.900000 0.100000
0.900000 0.900000
0.100000 0.900000
2 0 4 1 4
12 13 14 15
2
0 1 2 3
2 0 4 1 4
12 15 11 8
0
0 1 2 3
2 0 4 1 4
13 12 8 9
1
0 1 2 3
2 0 4 1 4
14 13 9 10
3
0 1 2 3
2 0 4 1 4
14 10 11 15
4
0 1 2 3
2 0 4 1 4
1 5 6 2
0
0 1 2 3
2 1 4 1 4
2 6 7 3
1
0 1 2 3
2 2 4 1 4
8 0 1 9
2
4 0 1 5
2 2 4 1 4
9 1 2 10
2
4 0 1 5
2 2 4 1 4
10 2 3 11
2
4 0 1 5
2 2 4 1 4
11 3 0 8
2
4 0 1 5
2 3 4 1 4
3 7 4 0
3
0 1 2 3
2 4 4 1 4
0 4 5 1
4
0 1 2 3
2 5 4 1 4
4 7 6 5
5
0 1 2 3

View File

@@ -0,0 +1,6 @@
0 : material/common/misc/chest1a
1 : material/common/misc/chest1a
3 : material/common/misc/chest1a
4 : material/common/misc/chest1a
5 : material/common/misc/chest1b
2 : material/common/misc/chest1b

View File

@@ -0,0 +1,44 @@
BOG 1 1
0 8 6 4 6
0.000000 -0.400000 0.100000
0.500000 -0.400000 0.100000
0.500000 0.400000 0.100000
0.000000 0.400000 0.100000
0.000000 -0.400000 0.000000
0.500000 -0.400000 0.000000
0.500000 0.400000 0.000000
0.000000 0.400000 0.000000
1.000000 0.000000 0.000000
0.000000 1.000000 0.000000
0.000000 0.000000 1.000000
-1.000000 0.000000 0.000000
0.000000 -1.000000 0.000000
0.000000 0.000000 -1.000000
0.000000 0.000000
1.000000 0.000000
1.000000 1.000000
0.000000 1.000000
2 0 4 1 4
1 5 6 2
0
0 1 2 3
2 1 4 1 4
2 6 7 3
1
0 1 2 3
2 2 4 1 4
0 1 2 3
2
0 1 2 3
2 3 4 1 4
3 7 4 0
3
0 1 2 3
2 4 4 1 4
0 4 5 1
4
0 1 2 3
2 5 4 1 4
4 7 6 5
5
0 1 2 3

View File

@@ -0,0 +1,6 @@
0 : material/common/misc/chest1a
1 : material/common/misc/chest1a
2 : material/common/misc/chest1a
3 : material/common/misc/chest1a
4 : material/common/misc/chest1a
5 : material/common/misc/chest1b